Kirjailijaliitto jakoi apurahoina 107 080 euroa
Suomen Kirjailijaliiton kirjallinen lautakunta on päättänyt lokakuussa haettavina olleiden Kirjailijaliiton työskentelyapurahojen, nimikkoapurahojen ja matka-apurahojen jaosta. Apurahoja myönnettiin kaunokirjalliseen työskentelyyn yhteensä 107 080 euroa. Hakemuksia oli 220, apurahan sai 49 kirjailijaa.
Kirjailijaliitto jakoi tekijänoikeusjärjestö Kopioston tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista 25 kpl 2 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja, yhteensä 50 000 euroa. Hakemuksia oli 160.
Kirjallinen lautakunta päätti kokouksessaan myös Eeva-Liisa Mannerin nimikkorahaston apurahoista. Tästä rahastosta myönnettiin kolme 12 000 euron suuruista apurahaa puolen vuoden mittaiseen työskentelyyn. Hakemuksia oli 22.
Kokouksessa jaettiin ensimmäistä kertaa myös Kirjailijaliiton matka-apuraha. Apuraha rahoitetaan liiton Apuraha- ja palkintorahastosta. Apurahaa haki 38 hakijaa ja se myönnettiin 21 hakijalle. Apurahojen suuruudet vaihtelivat 600 eurosta 1 500 euroon. Yhteensä jaettiin 21 080 euroa.
Lautakunta otti päätöksissään huomioon edellisenä ja kuluvana vuonna liitolta saadut apurahat, työsuunnitelman ja hakijan muualta saaman apurahoituksen kuluvalle vuodelle, sekä viimeisimmän kaunokirjallisen tuotannon, eläkkeet ja liitolta saadut stipendiluontoiset etuudet (kuten kirjailijakodin).
Työskentelyapurahan saajat:
| Hakija | Myönnetty |
| Aho Marja | 2 000 |
| Arvaja Antti | 2 000 |
| Bergroth Aina | 2 000 |
| Englund Anna | 2 000 |
| Frisk Mari | 2 000 |
| Ilonen Maria | 2 000 |
| Joutsijärvi Jonimatti | 2 000 |
| Kalkas Salla | 2 000 |
| Kokander Jenni | 2 000 |
| Leinonen Tarja | 2 000 |
| Liekkinen Ville-Veikko | 2 000 |
| Lumme Johanna | 2 000 |
| Luoma Mari | 2 000 |
| Lähde Petja | 2 000 |
| Manner Max | 2 000 |
| Mattila Tiia | 2 000 |
| Mäkelä J. Pekka | 2 000 |
| Palonen Wilhelmiina | 2 000 |
| Poutanen Tiina | 2 000 |
| Ranne Katriina | 2 000 |
| Rostedt S. K. | 2 000 |
| Saha Kristiina | 2 000 |
| Salo Elli | 2 000 |
| Sekä kaksi henkilöä, jotka olivat kieltäneet nimensä julkaisun | a 2 000 |
| YHTEENSÄ | 50 000 |
Eeva-Liisa Mannerin apurahan saajat:
| Hakija | Myönnetty |
| Mäentie Anni | 12 000 |
| Saari Stina | 12 000 |
| Tulvalehto Sallamaari | 12 000 |
| YHTEENSÄ | 36 000 |
Työmatka-apurahan saajat:
| Hakija | Myönnetty |
| Griffiths Kaarina | 1 500 |
| Henriksson Saara | 700 |
| Hertell Harri | 700 |
| Koski Kuutti | 1 250 |
| Liukkonen Tero | 750 |
| Niklander Hannu | 1 250 |
| Pelo Riikka | 1 200 |
| Putkonen Liina | 800 |
| Rentola Hanna | 600 |
| Rinnekangas Rax | 1 000 |
| Ruusuvuori Juha | 1 200 |
| Räntilä Kimmo | 1 000 |
| Silveri Sini | 950 |
| Soikkeli M.G. | 700 |
| Soininvaara Taavi | 1 000 |
| Susiluoto Saila | 1 200 |
| Viherjuuri Heidi | 600 |
| Väisänen Tuula | 1 000 |
| Sekä kolme henkilöä, jotka olivat kieltäneet nimensä julkaisun | yht. 3 680 |
| YHTEENSÄ | 21 080 |
Hakijat ovat saaneet tiedon päätöksestä henkilökohtaisesti. Apurahansaajien on ilmoitettava maksatusta varten tarvittavat tietonsa apurahajärjestelmään viimeistään 11.12.2026 tai apurahapäätös katsotaan rauenneeksi. Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys vuoden kuluessa apurahajärjestelmän kautta.
Liiton työskentelyapurahat ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa, seuraava hakukierros on 1.–31.5.2027.